|
|
注意:该地景与AviaJam Riyadh Landmarks冲突,只能使用其中一个% o) j# b6 L! D* t
' l/ X9 I' I" b& ]3 ^2 R
利雅得地标景观带您翱翔天际,以前所未有的方式体验沙特阿拉伯活力之都。这款精心打造的场景包以令人惊叹的真实感,将利雅得的城市灵魂与标志性建筑栩栩呈现。/ [ ]$ D; q, ]( N( s2 |+ Q1 M
( p$ n4 o0 O( q+ N) F9 Z6 V3 W
地标建筑群:
6 e8 e" b8 j& G: B S9 G/ X5 H: ^公共投资基金大厦 | 利雅得银行大厦 | 沙特国民银行大厦8 O! }- e; `3 N1 z# f
沙特证交所大厦 | 4.06地块综合体 | 金融区地铁站
: ~5 p2 t# a$ s, r8 E' I4 U交通部大厦 | 拉吉希银行大厦 | 格拉纳达双子塔: e+ r( Z+ B9 I+ e9 y
格拉纳达希尔顿大厦 | 阿卜杜勒阿齐兹国王文化中心
7 y( A% W+ F( X6 _1 z6 b; s6 u5 V努拉公主大学图书馆 | 哈马德大厦 | 沙特电视塔5 P8 X. W7 X+ T" A
王国大厦 | 王国竞技场 | 达马克双子塔
9 s5 ], P' {4 q$ {6 @! m- R [1 f阿尔法萨利亚中心 | 阿尔阿沃尔银行大厦1 o# q" ]+ B7 h9 _- C- I1 E
奥鲁巴立交桥 | 瓦迪拉班大桥 | 4.09地块大厦
# G/ V# e1 w3 b5 A" u9 Y1 w& G阿卜杜勒阿齐兹科技城 | SMRG大厦 | 阿美石油大厦
, M; n7 ?8 R: G! p" F穆格纳斯大厦 | 金融区总部大楼 | 金融区世贸中心
0 v$ Z/ p/ _" U. e* J哈德酒店大厦 | 新月大厦 | 棕榈树大厦
4 c" D @3 ?) D; `2 u- _9 U萨尔曼国王公园皇家艺术综合体 | 1.11地块(金融区); f4 K) x2 O) B( o; A2 n" w
金融区水晶大厦 | 西部车站 | 沙特电信车站) h$ W0 C/ Y( ^9 b, ^, H2 |3 E
宫邸法令车站 | 2.12地块(金融区) | 金融学院
, V. s) G7 }' j, l% e5 }纳赫拉大厦 | 伊玛目图尔基大清真寺 | 国家博物馆地铁站# C/ K! Z5 G c7 v; {) C! Q% B
阿卜杜拉国王国际花园室内馆 | 国际花园鸟舍9 c+ }$ M6 b0 {! Y
萨尔瓦宫 | 4.07/4.08/4.09地块(金融区)/ T+ l* v0 m% O- \, [
保柏办公室(金融区) | 垂直城市(金融区)( l- _9 C6 S$ O9 a7 u3 H
% U: t$ X# J E8 R1 d5 p
无论您是想探索现代摩天楼群,还是深入感受利雅得厚重历史,本场景包都将为您带来沙特首都的沉浸式体验。飞越中东最具活力的城市上空,细品令利雅得成为虚拟苍穹中必访之地的精妙细节。- j+ a) \% E3 K, E* Z' y! }8 P
7 _ J* T9 o1 w: @# p) M
百度网盘:
; y% z* O- T1 Y% w! t
|
|