|
|
注意:该地景与AviaJam Riyadh Landmarks冲突,只能使用其中一个, J m: E; m* l' F% u: v0 d
% {. _* ]" W" b4 j1 O( i利雅得地标景观带您翱翔天际,以前所未有的方式体验沙特阿拉伯活力之都。这款精心打造的场景包以令人惊叹的真实感,将利雅得的城市灵魂与标志性建筑栩栩呈现。
0 S5 h% ^& ]/ U) o* Y% q2 |0 N
! K3 @4 i2 d3 D: h! m& g/ E' R地标建筑群: Q, `- Y+ C- e
公共投资基金大厦 | 利雅得银行大厦 | 沙特国民银行大厦
) P' ?" u; F; `% m9 @沙特证交所大厦 | 4.06地块综合体 | 金融区地铁站
: v8 m$ T5 l$ k- @ ^; A6 ^& L. J交通部大厦 | 拉吉希银行大厦 | 格拉纳达双子塔7 `4 V0 K) A6 s7 a Z# h- o
格拉纳达希尔顿大厦 | 阿卜杜勒阿齐兹国王文化中心9 w) W, D$ I/ n; y! g
努拉公主大学图书馆 | 哈马德大厦 | 沙特电视塔
$ I0 H! T1 ~4 b王国大厦 | 王国竞技场 | 达马克双子塔0 q' ^5 s x& g& i
阿尔法萨利亚中心 | 阿尔阿沃尔银行大厦
9 `$ L8 o# n& |; S+ i奥鲁巴立交桥 | 瓦迪拉班大桥 | 4.09地块大厦4 V i1 b0 k M0 R
阿卜杜勒阿齐兹科技城 | SMRG大厦 | 阿美石油大厦
. ^3 g& v4 n) v穆格纳斯大厦 | 金融区总部大楼 | 金融区世贸中心2 i) q+ f4 ?, \2 b
哈德酒店大厦 | 新月大厦 | 棕榈树大厦. E) j) _4 v9 ?5 P
萨尔曼国王公园皇家艺术综合体 | 1.11地块(金融区)5 N+ u7 P' E, T$ H# ?* W# G) r
金融区水晶大厦 | 西部车站 | 沙特电信车站
" A1 k5 C$ v2 a4 B宫邸法令车站 | 2.12地块(金融区) | 金融学院# B& z/ u' j, ]9 J9 j. e
纳赫拉大厦 | 伊玛目图尔基大清真寺 | 国家博物馆地铁站 ^: E9 k8 v0 h) z' w. `
阿卜杜拉国王国际花园室内馆 | 国际花园鸟舍3 M7 U- G, q p, k5 y
萨尔瓦宫 | 4.07/4.08/4.09地块(金融区)
: Y% W& h- r" k8 e0 Z ^保柏办公室(金融区) | 垂直城市(金融区): Z0 z2 R: \3 g& \. C1 c
$ z7 y/ a( y' f! L" ^无论您是想探索现代摩天楼群,还是深入感受利雅得厚重历史,本场景包都将为您带来沙特首都的沉浸式体验。飞越中东最具活力的城市上空,细品令利雅得成为虚拟苍穹中必访之地的精妙细节。
' u, D" @7 c/ l7 P- P2 y
1 S( M! {+ T2 [- d" o9 l
% p; u) E9 M, y |
|